+90 322 441 04 81

Kendiliğinden yayılma (self levelling), mukavemet ve suya direnç gibi kazandırdığı özellikler sayesinde; beton uygulamalarında, suya karşı izolasyon gerektiren uygulamalarda ve elastik çatı kaplamalarında kullanılmak üzere tasarlanmış stiren akrilik ve saf akrilik bağlayıcılardır.

Teknik Özellikler
SB : Akrilik Asit Ester - Stiren-Kopolimer / Terpolimer
Seçim Adı Katı Madde (%) pH Viskozite (mPa.s, 25˚C) MFFT Tg (°C)
AGAPOL SB 4706 57± 1 7 - 9 < 1000 < 0 -1
AGAPOL SB 470 S 57 ± 1 6.5 - 7.5 < 400 < 0 -11
AGAPOL SB 425 M 48 ± 1 6 - 8 < 500 24 ± 1 22
AGAPOL SB 4710 57± 1 7 - 9 < 1000 7 ± 1 5
AGAPOL SB 4720 57± 1 6.5 - 7.5 < 1000 < 0 -7
AGAPOL SB 474 S 47 ± 1 6.5 - 7.5 < 400 < 0 -20
AGAPOL SB 470 S ECO 57 ± 1 6.5 - 7.5 < 400 < 0 -11
AGAPOL SB 470 N 57 ± 1 6 - 8 < 1700 -3 ± 1 -13
AGAPOL SB 4750 S 50 ± 1 6.5 - 7.5 < 400 < 0 -7
AGAPOL SB 4752 52 ± 1 7 - 9 < 300 < 0 - 1
AGAPOL SB 4720 M 57 ± 1 6,5 - 7,5 < 1000 < 0 - 10
AGAPOL SB 4715 50 ± 1 6 - 8 < 1000 7 ± 1 5
AGAPOL SB 425 S 50 ± 1 6 - 8 < 500 24 ± 1 23
AGAPOL SB 4710 S 57 ± 1 6 - 8 < 1000 < 0 3
AGAPOL SB 470 N ECO 57 ± 1 6 - 8 < 1700 -3 ± 1 -13
ACP - SA : Akrilik / Akrilik Asit Ester Kopolimer / Terpolimer
Seçim Adı Katı Madde (%) pH Viskozite (mPa.s, 25˚C) MFFT Tg (°C)
AGAPOL SA 9040 40 ± 1 8 - 9 < 500 8 - 15 4
AGAPOL SA 920 50 ± 1 7 - 9 < 500 7 ± 1 8
AGAPOL SA 9046 46 ± 1 7.5 - 8.8 < 100 7 ± 1 8
TDS Talep Formu
KVKK Aydınlatma Metni için Tıklayınız.